納経スペース配置図

7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8
21 20 19 18 17 16 15
27 26 25 高野山 24 23 22
31 30





29 28
35 34 33 32
39 38 37 36
43 42 41 40
47 46 45 44
51 50 49 48
55 54 53 52
59 58 57 56
67 66 65 64 63 62 61 60
74 73 72 71 70 69 68
81 80 79 78 77 76 75
88 87 86 85 84 83 82


表装の詠智会WEBへ戻る